丸亀市中央商店街の空き店舗情報をご提供いたします。お問い合わせは仲介業者または丸亀商工会議所までお願いいたします。

より大きな地図で 丸亀市空き店舗情報 を表示

| 商店街名 | 物件所在地 | 旧業種 | 店舗面積 | 地図上位置 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 通町 | 丸亀市通町13番地2 | 1F 服飾店 | 22.8坪 | 通-1 | |
| 通町 | 丸亀市通町13番地2 | 2F 美容室 | 21.97坪 | 通-1 | |
| 通町 | 丸亀市通町26番地4 | 1F 美容室 | 40.2坪 | 通-2 | 契約済 | 
| 通町 | 丸亀市通町26番地4 | 2F 服飾店 | 42.3坪 | 通-2 | 契約済 | 
| 通町 | 丸亀市通町115番地1 | 服飾店 | 60坪 | 通-3 | 契約済 | 
| 通町 | 丸亀市通町51番地1 | 青果店 | 15坪 | 通-4 | 契約済 | 
| 本町 | 丸亀市本町114番地1 | 贈答用品店 | 32坪 | 本-2 | 

| 商店街名 | 物件所在地 | 土地・建物面積 | 築年 | 売却希望価格 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 通町 | 丸亀市通町20番地3 | 土地 12.4坪 | - | 応相談 | 売却済 | 
| 通町 | 丸亀市通町22番地1 | 土地 53坪 | - | 応相談 | 売却済 | 
| 通町 | 丸亀市通町23番地1 | 土地 14坪 | - | 応相談 | 売却済 | 
Copyright © 2013 The Marugme Chamber of Commerce and Industry.All Rights Reserved.